3|45|59 2008 "Екатеринбург | IAN+ | Новый элемент расселения
2|56|83 2010 "Balka | Whiteread | Okra и т.д."
2|62|93 2011 "Неофициальный альбом"
2|62|93* 2011 "Пространство современной архитектуры"
3|63|96 2011 "Война и мир"
4|64|98 2011 "Японский бог"
6|66|103 2011 "Design for life"
2|68|106 2012 "Sings that say what you want them to say, and not sings that say what someone else wants you to say"
3|69|107 2012 "Кладбище цветов"
4|70|111 2012 "Openair"
5|71|112 2012 "Миграция"
6|72|114 2102 "Archeology"
1|73|116 2013 "Музей в себе"
2|74|118 2013 "Красота игры"
3-4|75-76|122 2013 "Отдых"
5|77|125 2013 "Настоящее"
5|77|125* 2013 "Музейный кластер"
6-1|78-79|128 2013-2014 "Юбилей"
2|80|132 2014 "Самара вне себя"
3|81|131 2014 "Circus"
6-1|87-88|152 2015-2016 "Сиротство авангарда"
Год издания
Язык
Издательство